<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kopiarki XeroreX drukarki</title>
	<atom:link href="http://tezy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tezy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 11:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biuro inżyniera</title>
		<link>http://tezy.pl/biuro-inzyniera/</link>
		<comments>http://tezy.pl/biuro-inzyniera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tezy.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wydawać by się mogło, że wyposażenie  każdego biura będzie podobne. W każdym znajdziemy komputer, telefon i  drukarkę. Czasem stoi tez tam ksero. Inaczej jest natomiast w wypadku  biura inżyniera. W wielu biurach znajdują się dość nietypowe drukarki,  zwane ploterami. Co kryje się pod tą ciekawie brzmiąca nazwą? Zacznijmy  od wyglądu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tezy.pl/wp-content/uploads/2010/06/2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-32" title="2" src="http://tezy.pl/wp-content/uploads/2010/06/2.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Wydawać by się mogło, że wyposażenie  każdego biura będzie podobne. W każdym znajdziemy komputer, telefon i  drukarkę. Czasem stoi tez tam <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://xerox.istniejemy.pl">ksero</a></span>. Inaczej jest natomiast w wypadku  biura inżyniera. W wielu biurach znajdują się dość nietypowe drukarki,  zwane ploterami. Co kryje się pod tą ciekawie brzmiąca nazwą? Zacznijmy  od wyglądu. Plotery są dużymi, wolno stojącymi urządzeniami  peryferyjnymi. Oznacza to, że są one kompatybilne z komputerem i łączą  się z nim przy pomocy kabla USB. Ich głównym zadaniem jest praca z dużą,  płaską powierzchnią (rozmiar większy niż standardowy format A4 –  najczęściej stosuje się format wydruku A 0). Plotery służą do tego, by  na taka powierzchnię nanieść określony obraz, ale też wyciąć na niej  wzór czy nawet coś wygrawerować. Z tego względu ten przyrząd znajduje  najczęściej zastosowanie u grafików komputerowych, poligrafów czy też  architektów.  Przyrządy z tej grupy rozróżnić można na kilka kategorii.  Pierwszym podziałem jest forma prowadzenia przez plotter papieru. W  oparciu o te klasyfikację rozróżniamy plotery płaskie bądź też bębnowe.  Biorąc pod uwagę ich zastosowanie wyróżnimy natomiast plotery nanoszące  obraz, grawerujące i tnące. W ramach tej pierwszej grupy dalszy podział  obejmie plotery atramentowe, solwentowe, laserowe oraz kreślące.  Wszystkie te sprzęty posiadają swoje indywidualne zastosowanie,  szczególnie przydatne, jak wspomniano wyżej, w biurach inżynierskich,  gdzie ważne jest uzyskanie wielkopowierzchniowego wydruku określonego  projektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tezy.pl/biuro-inzyniera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopiarki konkurencją dla księgarni</title>
		<link>http://tezy.pl/kopiarki-konkurencja-dla-ksiegarni/</link>
		<comments>http://tezy.pl/kopiarki-konkurencja-dla-ksiegarni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tezy.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w mediach coraz więcej uwagi poświęca się informacjom, że kopiarki i pochodzące z nich ksera są tak chętnie wykorzystywane przez studentów, że w istotny sposób zagraża to prowadzeniu przez uczelnie działalności wydawniczej. Warto się zastanowić, co jest przyczyna takiego zjawiska. Kopiarki faktycznie umożliwiają wejście w posiadanie obszernych fragmentów wymaganej przez uczelnię publikacji. Nie oddają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Ostatnio w mediach coraz więcej uwagi poświęca się informacjom, że <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hicopy.poznan.pl/">kopiarki</a></span> i pochodzące z nich ksera są tak chętnie wykorzystywane przez studentów, że w istotny sposób zagraża to prowadzeniu przez uczelnie działalności wydawniczej. Warto się zastanowić, co jest przyczyna takiego zjawiska. Kopiarki faktycznie umożliwiają wejście w posiadanie obszernych fragmentów wymaganej przez uczelnię publikacji. Nie oddają jej jednak w tak dobrej jakości, jaka jest zamieszczona w książce. Z tego powodu dość często studenci kserują jedynie fragmenty naukowych wolumenów, a resztę (na przykład kolorowe rysunki) analizują dokładnie na przykład w bibliotekach. Tu już więc widać, że wydawnictwa książkowe są wciąż potrzebne. Kopiarki są natomiast nieocenioną pomocą, jeżeli zamierza się pracować nad danym tekstem w nocy lub podczas weekendu, a więc wtedy, gdy biblioteki są nieczynne. Wtedy właśnie, przy ich pomocy, powiela się niezbędne do opracowania teksty po to, by móc je dokładniej opracować w domu. Można jednak powiedzieć, że w takim celu wystarczy przecież kupić książkę i nie ma wtedy problemu z jej opracowywaniem. Nie jest to jednak aż tak proste. W przypadku pisania szerszych opracowań korzysta się zazwyczaj z szerokiego spisu literatury, przez co zakup jej całej wydaje się niemożliwością (zważając na dość ograniczone zazwyczaj zasoby finansowe studentów). Oceniając więc kopiarki trzeba wziąć pod uwagę sytuacje, w jakiej są one wykorzystywane oraz sposób, w jaki się tego dokonuje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tezy.pl/kopiarki-konkurencja-dla-ksiegarni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ksero w skrócie</title>
		<link>http://tezy.pl/ksero-w-skrocie/</link>
		<comments>http://tezy.pl/ksero-w-skrocie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tezy.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Kserokopiarka jest obecnie urządzeniem powszechnie stosowanym do powielania tekstów i obrazów w formacie czarno – białym. Sama jej nazwa wywodzi się z języka greckiego. Wyrażenie „ksero” w tym języku oznacza po prostu „suchy”,  co najtrafniej oddaje ideę działania tego urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ zachodzący w nim proces pozyskiwania kopii obrazów lub tekstu nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><a href="http://tezy.pl/wp-content/uploads/2010/04/trex.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5" title="xrex" src="http://tezy.pl/wp-content/uploads/2010/04/trex.jpg" alt="" width="510" height="659" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Kserokopiarka jest obecnie urządzeniem powszechnie stosowanym do powielania tekstów i obrazów w formacie czarno – białym. Sama jej nazwa wywodzi się z języka greckiego. Wyrażenie „ksero” w tym języku oznacza po prostu „suchy”,  co najtrafniej oddaje ideę działania tego urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ zachodzący w nim proces pozyskiwania kopii obrazów lub tekstu nie wymaga żadnych dodatków wody ani barwników czy też rozczynów chemicznych. Jest to istotna cecha, odróżniająca to urządzenie od procesu pozyskiwania obrazów w fotografii klasycznej (a więc w zdjęciach wykonywanych w tak zwanych lustrzankach).</p>
<p style="text-align: justify;">Historia kserokopiarki sięga początków XX wieku. Wtedy to, 22 października 1937 roku jej pierwszy producent, firma Haloid wydała pierwszy model tego sprzętu – kserokopiarkę nazwaną Xerox. W krótkim czasie urządzenie to stało się bardzo popularne w stanach Zjednoczonych. Na swoją karierę w Polsce musiało jednak dość długo poczekać. Za początki polskiej kserokopiarki uznaje się dopiero lata siedemdziesiąte XX wieku. Jednak nie stała się od razu powszechnie używana. Na czasy jej świetności trzeba było czekać aż do początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to kserokopiarka stała się niezbędnym elementem wyposażenia każdego biura.Warto dopowiedzieć jeszcze, że w Polsce brakowało pomysłu na przełożenie nazwy Xerox na nasz język ojczysty. Z tego powodu wybrano wyjście najprostsze – spolszczenie obcobrzmiącego Xeroxa na polskie ksero, ewoluującego następnie w stronę nazwy kserokopiarka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tezy.pl/ksero-w-skrocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

